ИПДЛ-Д-II/4Р
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Рабочая дальность действия | 8 - 150 м |
| Контролируемая площадь | не более 1350 м² |
| Время готовности к работе | не более 30 с |
| Время формирования извещения "ПОЖАР" | не более 5 с |
| Время удержания извещения "ПОЖАР" после устранения продуктов | не менее 5 с |
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ ШЛЕЙФОВ Ш1 И Ш2 | |
| Рабочий ток | не более 100 мА |
| Напряжение | не более ±100 В |
| Сопротивление закрытого ключа | не менее 10 МОм |
| Сопротивление открытого ключа | не более 30 Ом |
| Напряжение пробоя изоляции вход/выход | 1500 В |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Напряжение питания | 8 - 28 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12В в дежурном режиме | не более 5 мА (БИ) не более 15 мА (БП) |
| Класс защиты | IP-41 |
| Температура эксплуатации | -25...+55°С |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Масса | 450 г |
| Габаритные размеры БИ и БП | 73 x 82 x 90 мм |