АКБ 12 В 7 А/ч
Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
|
Особенности
|
|
Рабочий диапазон температур
|
Cферы применения
|
Корпус
D
|
Тип клемм
нож F2
|
Габариты (±1мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 29.1 | 18.4 | 14.8 | 8.30 | 4.56 | 1.84 | 1.26 | 0.70 | 0.37 |
1.65V | 27.5 | 17.5 | 14.2 | 7.90 | 4.40 | 1.80 | 1.22 | 0.69 | 0.37 |
1.70V | 26.0 | 16.7 | 13.6 | 7.62 | 4.22 | 1.74 | 1.17 | 0.69 | 0.37 |
1.75V | 24.4 | 15.7 | 13.0 | 7.24 | 4.04 | 1.68 | 1.13 | 0.68 | 0.36 |
1.80V | 22.8 | 14.8 | 12.4 | 7.03 | 3.84 | 1.63 | 1.08 | 0.66 | 0.35 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 52.0 | 35.1 | 27.5 | 15.2 | 8.97 | 3.59 | 2.33 | 1.33 | 0.71 |
1.65V | 49.4 | 33.3 | 26.5 | 14.6 | 8.59 | 3.50 | 2.29 | 1.32 | 0.70 |
1.70V | 46.9 | 31.6 | 25.4 | 14.0 | 8.23 | 3.40 | 2.25 | 1.32 | 0.70 |
1.75V | 44.5 | 29.8 | 24.3 | 13.4 | 7.99 | 3.30 | 2.21 | 1.32 | 0.69 |
1.80V | 41.6 | 28.0 | 23.3 | 12.9 | 7.62 | 3.19 | 2.15 | 1.32 | 0.69 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.